کابل های مفتولی

کابل های مفتولی | کابل مفتولی ساوه

استاندارد مرجع :
ISIRI (607)4
ولتاژ نامی :
300/500V
کد کابل :
ISIRI(607)-10
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) برای هادی های تاسطح مقطع 16mm²
کلاس 2 (نیمه افشان) برای کلیه سایزهای هادی
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع C
رنگ عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI607-1
جنس فیلر :
آمیزه ای از PVC
جنس روکش بیرونی :
آمیزه PVC نوع ST4
رنگ روکش :
مشکی
کاربرد :
این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آنها را در محیط های خشک و مرطوب به کار برد

توضیحات

Normal Cross Sectional Area of Conductor Class of Conductor Insulation Thickness Filler Thickness Sheath Thickness Mean Overall Diameter
Can Overall Diameter
(mm)
Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) (mm) min max Ω/km Kg/km
2×1.5 1 0.7 0.4 1.2 7.6 10 12.1 114
2×1.5 2 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 12.1 123
2×2.5 1 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 7.41 153
2×2.5 2 0.8 0.4 1.2 9 12 7.41 168
2×4 1 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 4.61 209
2×4 2 0.8 0.4 1.2 10 13 4.61 219
2×6 1 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 3.08 285
2×6 2 0.8 0.4 1.2 11 14 3.08 282
2×10 1 1 0.6 1.4 13 16.5 1.83 428
2×10 2 1 0.6 1.4 13.5 17.5 1.83 459
2×16 2 1 0.6 1.4 15.5 20 1.15 632
2×25 2 1.2 0.8 1.4 18.5 24 0.727 957
2×35 2 1.2 1 1.6 21 27.5 0.524 1266
3×1.5 1 0.7 0.4 1.2 8 10.5 12.1 133
3×1.5 2 0.7 0.4 1.2 8.2 11 12.1 149
3×2.5 1 0.8 0.4 1.2 9.2 12 7.41 186
3×2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 7.41 195
3×4 1 0.8 0.4 1.2 10 13 4.61 240
3×4 2 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 4.61 265
3×6 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 3.08 336
3×6 2 0.8 0.4 1.4 12 15.5 3.08 359
3×10 1 1 0.6 1.4 14 17.5 1.83 532
3×10 1 1 0.6 1.4 14.5 19 1.83 564
3×16 2 1 0.8 1.4 16.5 21.5 1.15 811
3×25 2 1.2 0.8 1.6 20.5 26 0.727 1227
3×35 2 1.2 1 1.6 22 29 0.524 1614
4×1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 12.1 159
4×1.5 2 0.7 0.4 1.2 9 12 12.1 170
4×2.5 1 0.8 0.4 1.2 10 13 7.41 235
4×2.5 2 0.8 0.4 1.2 10 13.5 7.41 240
4×4 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 4.61 330
4×4 2 0.8 0.4 1.4 12 15 4.61 335
4×6 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16 3.08 420
4×6 2 0.8 0.6 1.4 13 17 3.08 454
4×10 1 1 0.6 1.4 15.5 19 1.83 656
4×10 2 1 0.6 1.4 16 20.5 1.83 693
4×16 2 1 0.8 1.4 18 23.5 1.15 1002
4×25 2 1.2 1 1.6 22.5 28.5 0.727 1550
4×35 2 1.2 1 1.6 24.5 32 0.524 2011
5×1.5 1 0.7 0.4 1.2 9.4 12 12.1 185
5×1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.5 12.5 12.1 199
5×2.5 1 0.8 0.4 1.2 11 14 7.41 264
5×2.5 2 0.8 0.4 1.2 11 14.5 7.41 282
5×4 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16 4.61 382
5×4 2 0.8 0.6 1.4 13 17 4.61 411
5×6 1 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 3.08 527
5×6 2 0.8 0.6 1.4 14.5 18.5 3.08 539
5×10 1 1 0.6 1.4 17 21 1.83 784
5×10 2 1 0.6 1.4 17.5 22 1.83 827

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.