توضیحات
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Max. Conductor Resistance @20°C | Capacitance | Overall Diameter | Approx Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | Ava Ω/km | Single Ω/km | (mm) | Kg/km | ||
Copper | 2×2×0.6 | 0.25 | 0.7 | 62 | 65 | 100 | 4.4 | 30 |
4×2×0.6 | 0.25 | 0.7 | 62 | 65 | 100 | 5.5 | 48 | |
6×2×0.6 | 0.25 | 0.7 | 62 | 65 | 100 | 6.5 | 64 | |
8×2×0.6 | 0.25 | 0.7 | 62 | 65 | 100 | 7.3 | 80 | |
10×2×0.6 | 0.25 | 1.0 | 62 | 65 | 100 | 8.7 | 95 | |
CCAM | 2×2×0.60 | 0.25 | 0.7 | 92 | 95 | 80 | 4.4 | 22 |
4×2×0.60 | 0.25 | 0.7 | 92 | 95 | 80 | 5.5 | 35 | |
6×2×0.60 | 0.25 | 0.7 | 92 | 95 | 80 | 6.5 | 44 | |
8×2×0.60 | 0.25 | 0.7 | 92 | 95 | 80 | 7.3 | 56 | |
10×2×0.60 | 0.25 | 1.0 | 92 | 95 | 80 | 8.7 | 65 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.
سیم های رانــژه
استاندارد مرجع :
شرکت مخابرات ایران (TCI)
ولتاژ نامی :
400V
ساختار لایه ها :
CU/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)
جنس عایق :
آمیزه PVC
رنگ بندی عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI 607-1
کاربرد :
برای سیم کشی تاسیسات تلفن داخل ساختمان ها، بطور آزاد و یا داخل لوله
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Mean Overall Diameter | Max. Conductor Resistance @20°C | Approx Weight |
---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | Ω/km | Kg/km |
2×0.4 | 0.2 | 1.6 | 139 | 3.5 |
2×0.5 | 0.2 | 1.8 | 90 | 5.4 |
2×0.6 | 0.25 | 2.2 | 65 | 7.3 |
2×0.8 | 0.35 | 3 | 35 | 11.5 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.