توضیحات
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Filler Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall Diameter | Max. Conductor Resistance @20°C | Approx Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Ω/km | Kg/km |
2×1.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 11.6 | 12.1 | 160 |
2×2.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.4 | 7.41 | 220 |
2×4 | 1 | 1 | 1.8 | 14.1 | 4.61 | 300 |
2×6 | 1 | 1 | 1.8 | 15.1 | 3.08 | 365 |
2×10 | 1 | 1 | 1.8 | 16.7 | 1.83 | 489 |
2×16 | 1 | 1 | 1.8 | 19.8 | 1.15 | 7051 |
2×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 23.2 | 0.727 | 1022 |
2×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25.5 | 0.524 | 1270 |
3×1.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12 | 12.1 | 205 |
3×2.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.9 | 7.41 | 253 |
3×4 | 1 | 1 | 1.8 | 14.7 | 4.61 | 348 |
3×6 | 1 | 1 | 1.8 | 15.9 | 3.08 | 435 |
3×10 | 1 | 1 | 1.8 | 17.6 | 1.83 | 596 |
3×16 | 1 | 1 | 1.8 | 20.9 | 1.15 | 868 |
3×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 24.6 | 0.727 | 1274 |
3×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 27.1 | 0.524 | 1638 |
4×1.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.8 | 12.1 | 236 |
4×2.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.8 | 7.41 | 297 |
4×4 | 1 | 1 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 412 |
4×6 | 1 | 1 | 1.8 | 17.1 | 3.08 | 522 |
4×10 | 1 | 1 | 1.8 | 19.1 | 1.83 | 726 |
4×16 | 1 | 1 | 1.8 | 22.7 | 1.15 | 1065 |
4×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 26.9 | 0.727 | 1574 |
4×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 29.6 | 0.524 | 20.8 |
5×1.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.7 | 12.1 | 270 |
5×2.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.7 | 7.41 | 342 |
5×4 | 1 | 1 | 1.8 | 17.1 | 4.61 | 480 |
5×6 | 1 | 1 | 1.8 | 18.5 | 3.08 | 613 |
5×10 | 1 | 1 | 1.8 | 20.6 | 1.83 | 861 |
5×16 | 1 | 1 | 1.8 | 24 | 1.15 | 1269 |
5×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 29.4 | 0.727 | 1885 |
5×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 32.7 | 0.524 | 2466 |
3×25+16 | 1.2/1 | 1 | 1.8 | 24.5 | 0.727/1.15 | 1394 |
3×35+16 | 1.2/1 | 1 | 1.8 | 28.30 | 0.524/1.15 | 1805 |
3×25+16 افشان | 1.2/1 | 1 | 1.8 | 24.3 | 0.78/1.21 | 1450 |
3×35+16 افشان | 1.2/1 | 1 | 1.8 | 28.5 | 0.554/1.21 | 1810 |
3×50+16 افشان | 1.4/1 | 1 | 1.9 | 32 | 0.387/1.21 | 2069 |
3×50+25 افشان | 1.4/1 | 1 | 2 | 33 | 0.387/0.78 | 2400 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.
کابل های قدرت آلومینیومی با عایق و روکش PVC
استاندارد مرجع :
ISIRI 3569-1
ولتاژ نامی :
0.6/1KV
کد کابل :
3569-1
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
AL/PVC/Filler/PVC
جنس و کلاس هادی :
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع A
رنگ عایق :
مطابق درخواست مشتری
جنس روکش میانی :
فیلر
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST1
رنگ روکش :
مشکی
کاربرد :
این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز، زیر خاک، درون آب، داخل ساختمان، کانالهای کابل کشی، نیروگاهها، مصارف صنعتی، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد بکار می رود
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Filler Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall Diameter | Max. Conductor Resistance @20°C | Approx Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Ω/km | Kg/km |
2×10 | 1 | 1 | 1.8 | 16.7 | 3.08 | 304 |
2×16 | 1 | 1 | 1.8 | 19.8 | 1.91 | 430 |
2×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 23.2 | 1.20 | 670 |
2×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25.5 | 0.868 | 790 |
3×10 | 1 | 1 | 1.8 | 17.6 | 3.08 | 430 |
3×16 | 1 | 1 | 1.8 | 20.9 | 1.91 | 510 |
3×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 24.6 | 1.20 | 800 |
3×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 27.1 | 0.868 | 1000 |
4×10 | 1 | 1 | 1.8 | 19.1 | 3.08 | 450 |
4×16 | 1 | 1 | 1.8 | 22.7 | 1.91 | 620 |
4×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 26.9 | 1.20 | 994 |
4×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 29.6 | 0.868 | 1190 |
5×10 | 1 | 1 | 1.8 | 20.6 | 3.08 | 570 |
5×16 | 1 | 1 | 1.8 | 24 | 1.91 | 760 |
5×25 | 1.2 | 1 | 1.8 | 29.4 | 1.20 | 1067 |
5×35 | 1.2 | 1 | 1.8 | 32.7 | 0.868 | 1400 |
3×25+16 | 1.2/1 | 1 | 1.8 | 24.5 | 1.2/1.91 | 840 |
3×35+16 | 1.2/1 | 1 | 1.8 | 28.30 | 0.868/1.91 | 1080 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.