توضیحات
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance @20°C | Approx Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | min | max | Ω/km | Kg/km |
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26 | 47 |
2×0.75(flat) | 0.6 | 0.8 | 3.7×6 | 4.5×7.2 | 26 | 32 |
2×1 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 64 |
2×1(flat) | 0.6 | 0.8 | 3.9×6.2 | 4.7×7.5 | 19.5 | 46 |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 84 |
2×2.5 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 128 |
2×4 | 0.8 | 1.1 | 9.7 | 12.1 | 4.95 | 168 |
3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 26 | 72 |
3×1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 19.5 | 79 |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 107 |
3×2.5 | 0.8 | 1×1 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 160 |
3×4 | 0.8 | 1×1 | 10.30 | 12.8 | 4.95 | 207 |
4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26 | 77 |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 19.5 | 98 |
4×1.5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 135 |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 195 |
4×4 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.3 | 4.95 | 265 |
5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26 | 95 |
5×1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 110 |
5×1.5 | 0.7 | 1×1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 168 |
5×2.5 | 0.8 | 1.3 | 12.8 | 15.9 | 4.95 | 250 |
5×4 | 0.8 | 1.3 | 12.8 | 15.9 | 4.95 | 333 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.
کابل های افشان سبک و کیسه ای
استاندارد مرجع :
ISIRI (607)-52
ولتاژ نامی :
300/300V
کد کابل :
ISIRI(607)52
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
رنگ عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI607-1
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST5
رنگ روکش :
مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری
کاربرد :
این نوع کابل ها برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد.استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance @20°C | Approx Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | min | max | Ω/km | Kg/km |
2×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 39 | 36 |
2×0.5(flat) | 0.5 | 0.6 | 3×4.9 | 3.7×5.9 | 39 | 26 |
2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 26 | 46 |
2×0.75(flat) | 0.5 | 0.6 | 3.2×5.2 | 3.8×6.3 | 26 | 32 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد .
کابل های افشان بالابر و کابل اتصال متحرک
استاندارد مرجع :
ISIRI 607-6
ولتاژ نامی :
450/750V , 300/500V
کد کابل :
ISIRI(607) 71C
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع D
رنگ عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI607-1
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST5
رنگ روکش :
مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری
کاربرد :
این نوع کابل ها در آسانسور و بالابرها مورد استفاده قرار می گیرد
Normal Cross Sectional Area of Conductor | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Max. Conductor Resistance @20°C | Approx Weight |
---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | (mm) | Ω/km | Kg/km |
2×4 | 0.8 | 1 | 4.95 | 170 |
2×6 | 0.8 | 1 | 3.3 | 220 |
3×4 | 0.8 | 1 | 4.95 | 208 |
3×6 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 290 |
3×10 | 1 | 1.3 | 1.91 | 480 |
4×4 | 0.8 | 1.3 | 4.95 | 270 |
4×6 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 360 |
4×10 | 1 | 1.6 | 1.91 | 600 |
5×4 | 0.8 | 1.3 | 4.95 | 340 |
5×6 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 460 |
5×10 | 1 | 1.6 | 1.91 | 760 |
مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.